Kirchenbücher Appenzell Ausserrhoden
Das Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden stellt der Öffentlichkeit den digitalisierten Kirchenbuchbestand online zur Verfügung. Somit kann jederzeit kostenlos und bequem auf 163 Bücher bzw. rund 50´000 Seiten Datenmaterial zugegriffen werden.
Urnäsch | Herisau | Schwellbrunn | Hundwil | Stein | Schönengrund | Waldstatt | Teufen | Bühler | Gais | Speicher | Trogen | Rehetobel | Wald | Grub | Heiden | Wolfhalden | Lutzenberg | Walzenhausen | Reute
Direkt zu den Einträgen der Gemeindebürgerinnen und -bürger
Gemeinde | Art des Eintrags | Zeitraum | Lücken |
---|---|---|---|
Urnäsch | Taufen | 1581–1875 | |
Urnäsch | Ehen | 1582–1868 | |
Urnäsch | Todesfälle | 1638–1875 | |
Herisau | Taufen | 1583–1875 | |
Herisau | Ehen | 1583–1875 | |
Herisau | Todesfälle | 1671–1875 | |
Schwellbrunn | Taufen | 1662–1879 | |
Schwellbrunn | Ehen | 1648–1878 | |
Schwellbrunn | Todesfälle | 1663–1878 | Todesfälle 1776–1777 |
Hundwil | Taufen | 1581–1875 | Taufen 1617 |
Hundwil | Ehen | 1590–1875 | Ehen 1598–1601, 1606–1622, 1631–1635 |
Hundwil | Todesfälle | 1660–1875 | |
Stein | Taufen | 1749–1881 | |
Stein | Ehen | 1749–1885 | |
Stein | Todesfälle | 1749–1772 | Todesfälle ab 1773 nur für Beisassen |
Schönengrund | Taufen | 1720–1875 | |
Schönengrund | Ehen | 1720–1875 | |
Schönengrund | Todesfälle | 1720–1875 | |
Waldstatt | Taufen | 1725–1875 | |
Waldstatt | Ehen | 1721–1875 | |
Waldstatt | Todesfälle | 1721–1875 | |
Teufen | Taufen | 1597–1875 | |
Teufen | Ehen | 1634–1899 | Ehen 1647–1652 |
Teufen | Todesfälle | 1653–1875 | |
Bühler | Taufen | 1724–1875 | |
Bühler | Ehen | 1724–1875 | |
Bühler | Todesfälle | 1724–1875 | |
Gais | Taufen | 1594–1875 | |
Gais | Ehen | 1620–1875 | |
Gais | Todesfälle | 1620–1875 | |
Speicher | Taufen | 1614–1875 | |
Speicher | Ehen | 1614–1875 | |
Speicher | Todesfälle | 1628–1875 | |
Trogen | Taufen | 1570–1875 | Taufen 1573–1574 |
Trogen | Ehen | 1636–1875 | |
Trogen | Todesfälle | 1636–1875 | |
Rehetobel | Taufen | 1669–1875 | |
Rehetobel | Ehen | 1669–1875 | |
Rehetobel | Todesfälle | 1669–1875 | |
Wald | Taufen | 1687–1875 | |
Wald | Ehen | 1687–1875 | |
Wald | Todesfälle | 1687–1875 | |
Grub | Taufen | 1636–1875 | |
Grub | Ehen | 1636–1875 | Ehen 1836 |
Grub | Todesfälle | 1673–1875 | |
Heiden | Taufen | 1652–1875 | |
Heiden | Ehen | 1652–1875 | |
Heiden | Todesfälle | 1678–1875 | |
Wolfhalden | Taufen | 1652–1875 | |
Wolfhalden | Ehen | 1652–1875 | |
Wolfhalden | Todesfälle | 1657–1875 | |
Lutzenberg | Taufen | 1716–1875 | |
Lutzenberg | Ehen | 1716–1875 | |
Lutzenberg | Todesfälle | 1716–1875 | |
Walzenhausen | Taufen | 1638–1875 | |
Walzenhausen | Ehen | 1638–1875 | |
Walzenhausen | Todesfälle | 1660–1875 | |
Reute | Taufen | 1698–1898 | Taufen 1703 |
Reute | Ehen | 1698–1887 | Ehen 1829–1847 |
Reute | Todesfälle | 1698–1887 | Todesfälle 1842–1847 |
Für den Zugriff auf die Kirchenbücher werden die Browser Firefox und Chrome empfohlen. Eine Anleitung zur Benutzung steht zu Verfügung.
Weiterführende Hinweise zur Familienforschung in Appenzell Ausserrhoden finden Sie auf www.staatsarchiv.ar.ch